Page d'accueil
Réglement
Inscriptions
Inscrit 2010
Accès
Résultats
Historique
Nos Pilotes
Calendrier
Photos
Contact & Liens
Livre d'or
Horaires Manifestation
 

CORCELLES LE JORAT 2010 RESULTATS OFFICIELS

                                 13ème Edition 29 & 30 août

Course de Côte
Corcelles-le-Jorat en Gillette
13ème édition
Course de régularité
Résultats Finaux
Clt Dos. Nom et prénom Passager Marque is dimanche Manche 1 Manche 2 Temps

 Groupe 1
1 511 Stoffer Hugo Standard BS 1:06.01 1:04.89 1:04.81 0.08
2 501 Wyssen Hansueli Rudge Ulster 1:03.57 1:01.45 1:02.16 0.71
3 512 Wälti Maximilian Motosacoche A50 1:08.48 1:06.60 1:07.44 0.84
4 506 Bader Karl Triuph Tiger 100 1:03.72 1:03.25 1:02.40 0.85
5 522 Härri Paul Guzzi Gambalnnghio 1:22.89 1:24.27 1:23.11 1.16
6 517 Jakob Martin Norton Inter 1:20.60 1:15.08 1:13.55 1.53
7 513 Buchmann Pius Condor 1:32.96 1:31.84 1:29.84 2.00

 Groupe 2
1 539 Howald Eugen Suzuki T20 1:08.40 1:07.84 1:07.90 0.06
2 530 Staub Peter Honda CB 1:00.86 1:01.66 1:01.75 0.09
3 540 Purtschert Robert Ducati mac 2 F 1:09.27 1:07.67 1:07.46 0.21
4 527 Fegbli Arthur Honda RC162 répl. 1:02.23 1:01.44 1:01.18 0.26
5 528 Baumann Manfred Yamaha 1:04.50 1:01.85 1:02.30 0.45
6 529 Schweizer Hans Honda CB 56.78 56.44 55.87 0.57
7 543 Gonser Rolf Aermacchi 1:08.68 1:08.07 1:07.48 0.59
8 532 Baumann Walter BSA Goldstar 1:03.70 1:02.37 1:01.70 0.67
9 542 Pécoud Claude Ducati mach1 1:07.03 1:06.48 1:05.74 0.74
10 524 Aerni Anton Yamaha TZ 53.42 52.14 53.06 0.92
11 537 Birrer Dominik Adler RS 1:14.73 1:10.63 1:09.65 0.98
12 525 Bütikofer Erwin Yamaha RD 57.59 56.53 55.38 1.15
13 526 Hegglin Ernst Ducati DM 59.59 58.75 57.32 1.43
14 534 Bertsch Emil Aermacchi 1:06.35 1:05.77 1:08.13 2.36

 Groupe 3
1 574 Trottmann Kurt AJS 18e racer 1:07.80 1:05.45 1:05.35 0.10
2 584 Rüegger Hans Benelli 4 1:10.97 1:09.65 1:09.53 0.12
3 562 Hochuli Peter Ducati racer 1:04.05 1:01.88 1:01.74 0.14
4 569 Kirchhofer Martin Dresda honda 1:01.39 1:00.32 1:00.15 0.17
5 553 Koch Franz Morini 1:01.04 58.41 58.20 0.21
6 560 Zürcher Cheesy Triumph 1:02.31 59.30 59.58 0.28
7 571 Zumstein Roland BSA Goldstar 1:05.83 1:03.58 1:03.29 0.29
8 573 Baumberger Anton Honda CB 1:06.40 1:03.83 1:03.52 0.31
9 565 Freiburghaus Peter EMC Kawasaki H1 58.96 56.88 57.30 0.42
10 552 Bühler Martin Ducati SS 53.90 54.22 53.71 0.51
11 585 Zehnder Roland Honda 1:10.24 1:05.34 1:04.65 0.69
12 577 Frauchiger Erwin Honda CB 1:12.06 1:10.24 1:09.42 0.82
12 556 Bänninger Heinz Suzuki T 59.71 58.90 59.72 0.82
12 555 Schluep Walter Ducati mark3 59.04 58.30 59.12 0.82
15 586 Müller Andreas Egli-Honda 1:11.84 1:10.78 1:09.95 0.83
15 575 Dolder Walter Kawasaki H1 1:09.02 1:05.57 1:06.40 0.83
17 576 Müller Roland Benelli quatro corsa 1:07.92 1:07.34 1:06.43 0.91
18 559 Kamer Alois Ducatti 59.53 59.55 58.44 1.11
18 557 Stampfli Max Norton Domiracer 1:02.16 59.87 58.76 1.11
20 578 Schär Manuel Honda 1:04.11 1:03.37 1:02.00 1.37
21 558 Wälchli Christian BSA Goldstar 59.25 59.63 58.24 1.39
22 554 Weber Werner Egli-Vincent 1:02.34 59.14 57.56 1.58
23 563 Flury Rolf Norton Dustall 1:01.75 1:00.47 58.86
24 588 Hirsiger Manfred Honda four 1:14.38 1:14.54 1:10.86 3.68

Groupe 4
1 612 Baschung Marcel Wegmann Sahra MCM Triumph 1:05.46 1:04.38 1:04.77 0.39
2 601 Christinat Hans-Rudolf Rothenbühler Kurt Schmidt Yamaha 56.05 54.96 54.48 0.48
3 604 Kaspar Peter Kirchhofer Sophia BGB Yamaha 59.86 57.54 57.04 0.50
4 605 Bongard Christian 58.87 58.27 57.54 0.73
5 607 Roth René 1:05.25 1:04.75 1:03.78 0.97
6 603 Schöpfer Beat Bieri Sylvia Suzuki wasserbuffel 1:00.97 1:00.36 59.26 1.10
7 619 Blaser Walter Blaser Claudia BMW 1:29.43 1:25.81 1:24.63 1.18
8 606 Luccini Roland Cavadini Gian-Carlo Schmidt Suzuki 1:11.35 1:08.21 1:09.63 1.42
9 602 Schüttel Kurt Schüttel Susanne Colania Yamaha 1:03.61 1:02.34 1:00.60 1.74
10 614 Faessler Klaus Meyer Kari BMW Schmid 1:08.72 1:08.03 1:06.28 1.75
11 609 Fries René Fries Marcel BMW Kneeler 1:03.62 1:04.82 1:02.80 2.02 12 617 Gerber Hans Fries Sarah BMW R50 1:27.57 1:22.05 1:24.79 2.74

Groupe 5
1 1555 Todeschini Bruno Todeschini Solange König 1:00.22 58.24 58.20 0.04
2 81 Zurcher Alain Zurcher Jeremy Zurcher 58.99 57.08 57.25 0.17
3 86 Pousaz John Pache Marie OGV 1:11.55 1:11.29 1:11.47 0.18
4 613 Vittoz Bernard Cretinon Bruno Findeman Moto Guzzi 1:03.58 1:02.96 1:02.73 0.23
5 89 Dumont Bernard Dumont Silvia Honda 1:32.27 1:29.12 1:28.84 0.28
6 95 Zanella Paulo Sonja Berger Kawasaki Pedrini 1:17.64 1:16.02 1:15.66 0.36
7 316 Rielle Freddy Triumph T100 1:13.26 1:13.43 1:13.05 0.38
8 1159 Jeanmonod Michel & Julien El-Side 1:06.62 1:06.15 1:05.69 0.46
9 1141 Girard Alain Favre Pierre Amdess Yamaha TZ 55.79 56.40 55.91 0.49
10 181 Mülheim Patrick Roessinger Marc LCR 54.91 51.64 52.17 0.53
11 173 Clerc Ralf Thevenau Pascal Windel-Yamaha 52.84 52.33 51.76 0.57
12 99 Bezon Eric Marchi Manuela SRS Suziki 1:11.02 1:07.51 1:06.86 0.65 13 333 Meyer Pierre-Yves Gindre Guy Elside 1:17.90 1:10.02 1:10.70 0.68
14 88 Bongard Philippe Trönli Yvan Prototype Kawa 1:04.85 1:01.78 1:01.04 0.74
15 87 Pauli Robert LCR Suzuki 1:12.56 1:11.25 1:10.50 0.75
16 83 Bellon René Gonin Pierre 1:09.34 1:07.22 1:08.02 0.80
17 1525 Galley Yves & Aurélie Schmid-SRS 1:17.64 1:13.00 1:14.23 1.23
18 85 Zavattini Pierre Beyeler Armand PZ-Yamaha 1:11.54 1:11.35 1:09.96 1.39
19 98 Bruchez Christian Suzuki 54.01 53.13 51.64 1.49
20 1069 Sonnay Pierre-Alain Sauteur Jean-Philipe Suzuki 1:07.36 1:04.97 1:03.28 1.69
21 96 Rielle Charly Ducommun Christine BMW 1:12.40 1:11.36 1:09.63 1.73
22 259 Mühlheim Cedric Chapuis Raphael Ireson Honda 1:04.35 1:02.86 1:04.81 1.95
23 93 Raetz Philippe Raetz Estelle PMC Schmid 1:06.00 1:03.65 2.35
24 91 Sylvestre Bruno Sylvestre Valérie BMW 1:00.96 59.62 1:02.13 2.51
25 474 Favre Dominique Favre Charlotte Moto Guzzi V7 GT 1:29.81 1:27.62 1:24.83 2.79
26 473 Naegele Roger xx Ducati 1:31.38 1:26.87 1:30.84 3.97

 Groupe 6
1 8 Furiani Max Honda RC 30 57.63 55.82 55.78 0.04
2 100 Corday Thierry Moto Guzzi Le Mans 3 1:02.03 1:01.40 1:01.31 0.09
2 46 Haeberli Jean-Pierre Yamaha RDLC 1:04.95 1:02.25 1:02.16 0.09 
4 74 Cardinaux Rémi Yamaha OW 01 59.05 57.32 57.22 0.10
5 42 Deschamps Jean-Luc Yamaha XS 1:08.01 1:06.02 1:05.87 0.15
5 1 Johner Patrick Honda 49.70 49.84 49.69 0.15
7 56 Senglet Claude Norton domiracer 1:02.55 1:01.28 1:01.12 0.16
8 7 Gothuey Séverine Honda Racing S3 1:12.49 1:12.89 1:12.72 0.17
9 22 Cachin Laurent Yamaha AS-3 1:10.26 1:09.18 1:08.95 0.23
116 Schaer Frédéric Royal Enfield 1:17.46 1:16.79 1:17.07 0.28
11 43 Camiolo Kevin Yamaha 1:10.96 1:10.28 1:10.61 0.33
12 76 Baumberger Roger Pather OHV 1:20.97 1:17.88 1:17.44 0.44
12 13 Careggi Michele Yamaha TZ 1:00.40 58.43 57.99 0.44
14 166 Mottaz Yanick Honda NSR R7L 1:03.54 58.95 58.50 0.45
15 145 Haeberli Gérald Suzuki GS 1:11.20 1:10.33 1:09.87 0.46
15 75 Sciboz Florian Honda SGR 1:13.17 1:12.56 1:12.10 0.46
17 141 Eggel Thomas Aermacchi 1:06.08 1:04.87 1:04.34 0.53
18 12 Favre Romain BMW R90S 58.28 57.24 56.69 0.55
19 117 Meige Philippe Honda 750 CB K1 1:03.26 1:01.65 1:01.08 0.57
106 Pouchele Bruno Ducati réplica 1:06.79 1:05.96 1:05.32 0.64
21 57 Sonney Jean-Claude Yamaha RDLC 1:03.22 58.18 57.50 0.68
22 60 Giller Muriel Honda 1:15.36 1:14.80 1:14.09 0.71
23 63 Laemmler Erwin NSU max 1:05.12 1:03.71 1:04.46 0.75
24 130 Caijo Henri Honda 1:23.19 1:21.77 1:20.85 0.92
25 159 Morisod Bruno Honda RTS 1:02.78 1:01.11 1:00.18 0.93
25 5 Volet Claude Honda RS 53.92 53.52 52.59 0.93
27 51 Barraud Vincent Condor A680 1:27.10 1:25.65 1:26.59 0.94
28 122 Jaberg Willi Sunbeam TT 1:12.42 1:12.10 1:11.12 0.98
29 28 Sciboz Heribert Kawa-Rickmann 58.89 57.98 56.95 1.03
20 Rod Jean-François Honda Four 1:10.06 1:07.92 1:06.75 1.17
30 6 Millot Franck Yamaha OW 01 54.36 51.69 50.52 1.17
32 44 Bertusi Paul Yamaha RDLC 1:09.09 1:02.56 1:01.34 1.22
33 29 Cachin Thierry Yamaha RDLC 1:01.71 1:02.45 1:01.21 1.24
34 126 Zumbrunnen Jean-Jacques Honda 1:11.74 1:11.07 1:12.34 1.27
35 111 Oppliger Jean-Pierre Yamaha DS6 1:07.39 1:06.16 1:04.82 1.34
36 2 Collet Gérard Susuki GXR 1:00.12 1:00.01 1:01.40 1.39
37 176 Baudat Serge Yamaha AE7 1:16.37 1:18.08 1:16.64 1.44
38 18 Sonnay Claude Honda four 1:10.00 1:08.80 1:07.30 1.50
39 55 Schaer André-Noël Benelli 1:12.07 1:12.33 1:10.75 1.58
73 Emch Patrice Benneli Motobi 1:15.86 1:15.74 1:14.14 1.60
41 4 Volet Jean-Daniel Bimota YB6 1:02.20 1:01.79 59.98 1.81
42 191 Jaton Léo Kawasaki H1R 1:04.06 1:03.03 1:01.20 1.83
43 115 Camiolo Gianni Kawazaki Z 1:10.08 1:09.97 1:08.02 1.95
44 129 Aerni Katharina Yamaha TD2 répl. 1:06.45 1:07.81 1:05.79 2.02
45 37 Jordan Francis Gilera b300 1:31.51 1:34.68 1:32.55 2.13
46 9 Careggi Fausto Honda MT RII 1:21.47 1:08.34 1:06.04 2.30
47 211 Rocher Patrick Triton Fatherberg 1:13.40 1:05.98 1:03.67 2.31
48 66 Blanchard Stéphane Yamaha XS 1:29.50 1:29.46 1:31.99 2.53
49 140 Monod Raymond Triumph Daytona 1:08.71 1:07.87 1:05.32 2.55
15 Kpllep Pierre-Alain Honda Yoshimura 1:09.49 1:05.94 1:02.61 3.33
51 16 Ruchonnet Yves Honda 1:11.78 1:11.02 1:14.47 3.45
52 62 Rossier Anais Suzuki T 1:23.42 1:23.82 1:20.36 3.46
53 65 Rossier Claude-Alain Yamaha TZ 1:11.54 1:05.27 1:01.54 3.73
54 142 Martin Pierre Ducati 1:11.96 1:11.73 1:07.74 3.99
55 67 Borcard Jean-Claude Honda 1:14.72 1:13.66 1:17.76 4.10
56 11 Chamorel Charles Honda Walter 1:02.14 1:02.30 58.18 4.12
57 210 Oswald John Triton 1:11.79 1:08.93 1:13.17 4.24
58 25 Bays Christian Ducati desmo 1:17.24 1:16.55 1:22.21 5.66
59 10 Bolomey Eric Magnat Debon SS 1:49.91 1:41.44 2:00.50 19.06 

















  Top